Tutte le banche a 5 stelle
Data di pubblicazione 17 ottobre 2022
Tempo di lettura: ##TIME## minuti
Qui trovi l'elenco di tutte le banche la cui solidità è massima.
Le banche in vetta |
|
|---|---|
| Banca Agricola Popolare di Ragusa | Bcc di Leverano |
| Banca Centro Lazio Credito Cooperativo | Bcc di Napoli |
| Banca Consulia | Bcc di Ostra e Morro d'Alba |
| Banca del Piceno | Bcc di Ostra Vetere |
| Banca del Veneto Centrale | Bcc di Pachino |
| Banca della Valsassina Credito Cooperativo | Bcc di Pratola Peligna |
| Banca delle terre venete | Bcc di San Giovanni Rotondo |
| Banca di Arborea Bcc | Bcc di Staranzano e Villesse |
| Banca di Bologna Credito Cooperativo | Bcc di Triuggio e della Valle del Lambro |
| Banca di Pesaro Credito Cooperativo | Bcc Felsinea |
| Banca di Udine Credito Cooperativo | Bcc G.Toniolo di San Cataldo |
| Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale | Bcc la Riscossa di Regalbuto |
| Banca Ifigest (gruppo) | Bcc San Marzano di San Giuseppe |
| Banca Malatestiana Credito Cooperativo | Bcc Santeramo |
| Banca Mediolanum (gruppo) | BVR Banca - Banche venete riunite |
| Banca Mediolanum Spa | Cassa Centrale Banca – Gruppo bancario |
| Banca per lo Sviluppo della Cooperaz. del Credito | Cassa Rurale Alta Valsugana Bcc |
| Banca Popolare del Cassinate | Cassa Rurale e Artigiana di Boves |
| Banca Popolare del Lazio | Cassa Rurale Fvg |
| Banca Popolare Pugliese | Cassa Rurale Valsugana e Tesino BCC |
| Banca Prealpi San Biagio | CRA Banca Campania Centro |
| Banca Profilo (spa) | CRA dell'Agro Pontino Bcc |
| Banca Progetto spa | CRA di Cantu' Bcc |
| Banca Promos | CRA di Castellana Grotte Credito Cooperativo |
| Banca Santa Giulia | Credifriuli Credito Cooperativo |
| B. Territori del Monviso CC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura | Credito Cooperativo Centro Calabria |
| Banca Veronese | Credito cooperativo di Anagni |
| Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - CC | CC Ravennate, Forlivese e Imolese |
| Banco di Sardegna | CC Valdarno Fiorentino Banca di Cascia |
| Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - CC | Cru di Trento Bcc |
| Banco Marchigiano | Cru Novella ed Alta Anaunia |
| Bcc Bellegra | Cru Val di Non Bcc |
| Bcc degli Ulivi - Terra di Bari | Cru Val di Sole |
| Bcc del Metauro | Extra Banca |
| Bcc dell'Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro | FCA Bank (gruppo) |
| Bcc di Alberobello Sammichele e Monopoli | FinecoBank |
| Bcc di Barlassina | Guber Banca |
| Bcc di Bene Vagienna | Istituto per il credito sportivo |
| Bcc di Brescia | Mediocredito del Friuli |
| Bcc di Buccino e dei Comuni Cilentani | Mediocredito del Trentino |
| Bcc di Canosa-Loconia | PrimaCassa Credito Cooperativo FVG |
| Bcc di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa rurale | Riviera Banca |
| Bcc di Cassano delle Murge e Tolve | Romagna Banca Credito Cooperativo |
| Bcc di Castiglione Messer Raimondo e Pianella | Unicredit (spa) |
| Bcc di Fano | |
| Le banche e i gruppi in tabella ottengono un giudizio di 5 stelle tenendo conto della metodologia illustrata a pagina 16. Elaborazione con dati consultabili liberamente online al 29/9/2022. | |
Attendi, stiamo caricando il contenuto